历史上特码开“15”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开15的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 17 | 24 | 36 | 21 | 30 | 37 | 47 | 48 | 15 | 13 | 49 | 42 | 45 | 35 | 3 | 20 | 26 | 34 | 7 | 41 | 19 | 40 | 28 | 6 | 29 | 43 | 9 | 10 | 27 | 16 | 44 | 8 | 12 | 1 | 18 | 22 | 32 | 46 | 5 | 23 | 11 | 25 | 31 | 14 | 39 | 2 | 4 | 38 | 33 |
特码 → | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
平特统计 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
历史上特码开“15期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 33 | 2 | 4 | 38 | 35 | 14 | 39 | 16 | 44 | 11 | 25 | 31 | 9 | 10 | 27 | 5 | 23 | 6 | 29 | 43 | 42 | 45 | 1 | 18 | 22 | 32 | 46 | 28 | 21 | 8 | 12 | 19 | 40 | 49 | 7 | 41 | 15 | 13 | 36 | 17 | 20 | 26 | 34 | 30 | 37 | 47 | 48 | 3 | 24 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
平码 → | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
历史上特码开“15”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 35 | 33 | 16 | 44 | 2 | 4 | 38 | 21 | 42 | 45 | 9 | 10 | 27 | 14 | 39 | 13 | 17 | 6 | 29 | 43 | 11 | 25 | 31 | 36 | 49 | 28 | 5 | 23 | 15 | 19 | 40 | 1 | 18 | 22 | 32 | 46 | 24 | 30 | 37 | 47 | 48 | 7 | 41 | 8 | 12 | 20 | 26 | 34 | 3 |
特码统计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平码统计 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
平特 → | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 155 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 184 | 166 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 155 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 184 | 166 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 155 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 184 | 166 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 148 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 174 | 176 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 152 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 176 | 174 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 152 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 176 | 174 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 146 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 174 | 176 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 154 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 176 | 174 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 154 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 176 | 174 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 蓝 | 红 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 87 | 95 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 106 | 111 | 133 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 118 | 95 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 133 | 111 | 106 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 118 | 95 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 133 | 111 | 106 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 火 | 金 | 水 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 16 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 51 | 50 | 66 | 77 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 67 | 62 | 76 | 85 | 60 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 木 | 土 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 8 | 10 | 4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 77 | 66 | 56 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 85 | 76 | 60 | 67 | 62 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 8 | 10 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 77 | 66 | 51 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 85 | 76 | 67 | 62 | 60 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 2头 | 1头 | 3头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 14 | 11 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 56 | 56 | 62 | 67 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 70 | 67 | 73 | 77 | 63 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 0头 | 2头 | 4头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 11 | 4 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 67 | 62 | 59 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 77 | 73 | 63 | 67 | 70 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 1头 | 4头 | 2头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 10 | 11 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 67 | 62 | 56 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 77 | 73 | 70 | 67 | 63 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 6尾 | 5尾 | 0尾 | 4尾 | 9尾 | 3尾 | 1尾 | 8尾 | 2尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 22 | 29 | 36 | 19 | 33 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 32 | 35 | 42 | 24 | 38 | 39 | 35 | 36 | 33 | 36 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 2尾 | 9尾 | 4尾 | 1尾 | 3尾 | 8尾 | 6尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 42 | 36 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 35 | 32 | 24 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 5尾 | 9尾 | 4尾 | 1尾 | 2尾 | 6尾 | 3尾 | 8尾 | 7尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 36 | 34 | 33 | 32 | 34 | 29 | 31 | 30 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 24 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 蛇 | 牛 | 猴 | 龙 | 虎 | 狗 | 兔 | 羊 | 鸡 | 马 | 猪 | 鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 15 | 22 | 31 | 19 | 24 | 27 | 28 | 21 | 23 | 29 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 22 | 28 | 37 | 24 | 29 | 32 | 32 | 24 | 26 | 32 | 34 | 30 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猪 | 猴 | 鼠 | 马 | 兔 | 狗 | 虎 | 鸡 | 牛 | 羊 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 34 | 37 | 30 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 28 | 24 | 24 | 22 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 猪 | 狗 | 兔 | 马 | 鼠 | 虎 | 牛 | 鸡 | 龙 | 羊 | 蛇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 | 29 | 24 | 22 | 23 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 |
---|
历史上特码开“15”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合8 | 合9 | 合3 | 合10 | 合7 | 合11 | 合4 | 合13 | 合12 | 合1 | 合2 | 合5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 31 | 31 | 33 | 16 | 20 | 31 | 20 | 33 | 5 | 12 | 14 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 39 | 39 | 40 | 22 | 24 | 35 | 23 | 36 | 7 | 14 | 15 | 22 | 34 |
历史上特码开“15”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合5 | 合4 | 合9 | 合7 | 合6 | 合8 | 合2 | 合11 | 合10 | 合3 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 34 | 36 | 40 | 35 | 39 | 39 | 22 | 23 | 24 | 22 | 15 | 14 | 7 |
历史上特码开“15”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合9 | 合6 | 合8 | 合4 | 合7 | 合5 | 合10 | 合11 | 合3 | 合2 | 合1 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | 20 | 20 | 16 | 21 | 14 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 40 | 39 | 39 | 36 | 35 | 34 | 24 | 23 | 22 | 22 | 15 | 14 | 7 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...